지속적인 펀드 대형화와 운용 자산 확대를 통해, 가능성 있는 극초기 스타트업에 대한 전폭적인 투자로 성장을 견인하고 있습니다.
지속적인 펀드 대형화와 운용 자산 확대를 통해,
가능성 있는 극초기 스타트업에 대한 전폭적인 투자로 성장을 견인하고 있습니다.
지속적인 펀드 대형화와 운용 자산 확대를 통해,
가능성 있는 극초기 스타트업에 대한
전폭적인 투자로 성장을 견인하고 있습니다.
FUND
| 펀드명 | 규모(원) |
|---|---|
| Y&A 스타트업 투자조합 1호 | 240,000,000 |
| 와이앤아처 스타트업 개인투자조합 2호 | 2,000,000,000 |
| 대경 다이나믹 개인투자조합 1호 (Co-GP 대경기술지주) | 5,050,000,000 |
| 와이앤아처 핀테크 개인투자조합 1호 | 111,000,000 |
| 와이앤아처 브이엔피에프 1호 | 527,000,000 |
| 와이앤아처 브이엔피에프 2-1호 | 653,000,000 |
| 와이앤아처 브이엔 투자조합 3-1호 | 619,000,000 |
| 와이앤아처 씨앤알 1호 | 120,000,000 |
| 와이앤아처 딜라이트 개인투자조합 1호 | 364,000,000 |
| 와이앤아처 딜라이트 개인투자조합 2호 | 500,000,000 |
| 와이앤아처 쥬빌리 투자조합 1호 | 156,000,000 |
| 와이앤아처 스타트업 개인투자조합 3호 | 988,000,000 |
| 와이앤아처 빌드업 투자조합 1호 | 340,000,000 |
| 와이앤아처 딜라이트 투자조합 3호 | 306,000,000 |
| 와이앤아처 딜라이트 투자조합 4호 | 350,000,000 |
| 와이앤아처 스타트업 개인투자조합 4호 | 1,000,000,000 |
| 와이앤아처 딜라이트 투자조합 5호 | 595,000,000 |
| 와이앤아처 히어로즈 개인투자조합 1호 | 4,500,000,000 |
| 와이앤아처 로컬 펌프업 투자조합 1호 | 5,020,000,000 |
| 와이앤아처 바스켓 투자조합 1호 | 179,000,000 |
| 와이앤아처 제이콘 투자조합 1호 | 400,000,000 |
| 와이앤아처 디에듀 투자조합 1호 | 120,000,000 |
| 와이앤아처 딜라이트 투자조합 6호 | 675,000,000 |
| 와이앤아처 올어라운드 투자조합 | 2,005,000,000 |
| 와이앤아처 위드미 투자조합 1호 | 130,000,000 |
| 지비-지에스(GB-GS) 챌린지 유니버스 제1호 벤처투자조합 | 6,000,000,000 |
| 와이앤아처 글로컬라이프 투자조합 | 2,000,000,000 |
| 와이앤아처 스타트업 개인투자조합 5호 | 163,000,000 |
| 와이앤아처 오브라운 벤처투자조합 1호 | 1,000,000,000 |
| 스포테인먼트 SAP-Y&A 개인투자조합 제1호-P | 100,000,000 |
| 케이푸드스타 SAP-YNA 개인투자조합 제1호 | 400,000,000 |
| 와이앤아처 위드미 투자조합 3호 | 130,000,000 |
PROCESS
프로그램을 거친 스타트업의 역량과 가능성을 직접 검증하여 투자합니다.
단순 투자를 넘어 지속적인 전문성 강화와 전략적 EXIT 지원을 병행함으로써,
기업의 탄생부터 결실까지 함께하는 진정한 성장 파트너를 목표합니다.
프로그램을 거친 스타트업의 역량과 가능성을
직접 검증하여 투자합니다.
우단순 투자를 넘어 지속적인 전문성 강화와
전략적 EXIT 지원을 병행함으로써,
기업의 탄생부터 결실까지 함께하는
진정한 성장 파트너를 목표합니다.
분야별 유망 스타트업 발굴
실무 심의 위원회를 통한 예비 검토
맞춤 액셀러레이팅 프로그램 지원
기업별 특성에 맞는 인프라&네트워크 지원
투자 유치 전략 수립 및 실행
투자심의위원회 투자 여부 결정
선정 기업 대상 투자 확정
투자금 집행 및 유의사항 안내
포트폴리오 기업 밀착 관리
수익 극대화 및 전략적 회수
*펀드 참여 및 운영 등에 관하여 궁금하신 사항은 kmina@ynarcher.com 으로 연락주시기 바랍니다.