와이앤아처는 지속적으로 펀드를 확대해가고 있으며 확장을 통해 극초기 기업에게 다양한 투자가 집행될 수 있도록 노력하고 있습니다.
와이앤아처는 지속적으로 펀드를 확대해가고 있으며 확장을 통해 극초기 기업에게 다양한
투자가 집행될 수 있도록 노력하고
있습니다.
와이앤아처는 지속적으로 펀드를 확대해가고 있으며
확장을 통해 극초기 기업에게 다양한
투자가 집행될 수 있도록
노력하고 있습니다.
FUND STATUS
| 펀드명 | 규모(원) |
|---|---|
| Y&A 스타트업 투자조합 1호 | 240,000,000 |
| 와이앤아처 스타트업 개인투자조합 2호 | 2,000,000,000 |
| 대경 다이나믹 개인투자조합 1호 (Co-GP 대경기술지주) | 5,050,000,000 |
| 와이앤아처 핀테크 개인투자조합 1호 | 111,000,000 |
| 와이앤아처 브이엔피에프 1호 | 527,000,000 |
| 와이앤아처 브이엔피에프 2-1호 | 653,000,000 |
| 와이앤아처 브이엔 투자조합 3-1호 | 619,000,000 |
| 와이앤아처 씨앤알 1호 | 120,000,000 |
| 와이앤아처 딜라이트 개인투자조합 1호 | 364,000,000 |
| 와이앤아처 딜라이트 개인투자조합 2호 | 500,000,000 |
| 와이앤아처 쥬빌리 투자조합 1호 | 156,000,000 |
| 와이앤아처 스타트업 개인투자조합 3호 | 988,000,000 |
| 와이앤아처 빌드업 투자조합 1호 | 340,000,000 |
| 와이앤아처 딜라이트 투자조합 3호 | 306,000,000 |
| 와이앤아처 딜라이트 투자조합 4호 | 350,000,000 |
| 와이앤아처 스타트업 개인투자조합 4호 | 1,000,000,000 |
| 와이앤아처 딜라이트 투자조합 5호 | 595,000,000 |
| 와이앤아처 히어로즈 개인투자조합 1호 | 4,500,000,000 |
| 와이앤아처 로컬 펌프업 투자조합 1호 | 5,020,000,000 |
| 와이앤아처 바스켓 투자조합 1호 | 179,000,000 |
| 와이앤아처 제이콘 투자조합 1호 | 400,000,000 |
| 와이앤아처 디에듀 투자조합 1호 | 120,000,000 |
| 와이앤아처 딜라이트 투자조합 6호 | 675,000,000 |
| 와이앤아처 올어라운드 투자조합 | 2,005,000,000 |
| 와이앤아처 위드미 투자조합 1호 | 130,000,000 |
| 지비-지에스(GB-GS) 챌린지 유니버스 제1호 벤처투자조합 | 6,000,000,000 |
| 와이앤아처 글로컬라이프 투자조합 | 2,000,000,000 |
| 와이앤아처 스타트업 개인투자조합 5호 | 163,000,000 |
| 와이앤아처 오브라운 벤처투자조합 1호 | 1,000,000,000 |
| 스포테인먼트 SAP-Y&A 개인투자조합 제1호-P | 100,000,000 |
| 케이푸드스타 SAP-YNA 개인투자조합 제1호 | 400,000,000 |
| 와이앤아처 위드미 투자조합 3호 | 130,000,000 |
*펀드 참여 및 운영 등에 관하여 궁금하신 사항은 kmina@ynarcher.com 으로 연락주시기 바랍니다.